Ranking Value: 156
| HAMILTON SCORPIONS (NJ) | |
| HOWELL UNITED SC BARCA (NJ) | |
| JACKSON SC UNITED (NJ) | |
| MANALAPAN SC GPS 10B (NJ) | |
| MONROE TOWNSHIP SC MAYHEM (NJ) | |
| WALL SC TOTTENHAM (NJ) |
| Teams | MP | W | D | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMILTON SCORPIONS (NJ) | |||||||
| HOWELL UNITED SC BARCA (NJ) | |||||||
| JACKSON SC UNITED (NJ) | |||||||
| MANALAPAN SC GPS 10B (NJ) | |||||||
| MONROE TOWNSHIP SC MAYHEM (NJ) | |||||||
| WALL SC TOTTENHAM (NJ) |