Ranking Value:
| Teams | MP | W | D | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSTON BOLTS 2009 EAST ELITE WHITE (MA) | |||||||
| LIVERPOOL IA MA ELITE 2009 BOYS (MA) | |||||||
| NEFC 2009 METRO ELITE BOYS (MA) | |||||||
| NEFC HAMMER FC 2009 BOYS (MA) |
| Teams | MP | W | D | L | GF | GA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSTON BOLTS 2009 BOSTON ELITE BLACK (MA) | |||||||
| LEGACY PRIDE (MA) | |||||||
| NEFC 2009 METRO WEST ELITE BOYS (MA) | |||||||
| SCORPIONS SC SOUTH 2009 BOYS NAVY (MA) |